(지난 1주일: 2026.09.04~09.11, 기사 총 4,457건)
인공지능 (AI)
로보틱스 (Robotics)
우주항공 (Space)
양자컴퓨팅 (QC)
핵융합 (Fusion)
| 순위 | 기업명 (티커 / 도메인) | 시가총액 / 추정가치▼ | 도메인 점유율 (기사 수)▼ | 관련 기술 및 뉴스 요약 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~$2,010B (2,713조원) | 32.72%(212건) | 러시아 위성망 실패와 스페이스X의 궤도 AI 확대 · 머스크 차기 혁신 기대와 스타십 검증 더보기 → | |
| 2 | ~$251B (339조원) | 28.88%(54건) | 핵융합 가속과 AI 전력 보호 기술 · GE Vernova의 디지털 영업·AI 인프라 협력 더보기 → | |
| 3 | ~$16B (21조원) | 16.57%(84건) | 양자컴퓨팅 제조 기반 경쟁 본격화 · 256비트 암호 위협과 신약 탐색 정확도 검증 더보기 → | |
| 4 | ~$221B (299조원) | 16.57%(84건) | IBM Z 보안과 양자 연구 거점 확대 · IBM 연계 AI 운영·보안 실행력 시험 더보기 → | |
| 5 | ~$66B (90조원) | 14.6%(74건) | 양자컴퓨팅 제조 역량에 1억달러 지원 · Honeywell의 GPS 없는 항법 테스트 더보기 → | |
| 6 | ~$38B (52조원) | 11.27%(73건) | 우주 전력·보안통신 역량 확장 · 국방 수주 확대와 우주 운용 활성화 더보기 → | |
| 7 | ~$1,400B (1,890조원) | 11.25%(91건) | 사이버캡 실증 논란과 로봇 부품 수혜 · 사이버캡 유료 운행과 전국화 과제 더보기 → | |
| 8 | ~$5,560B (7,505조원) | 10.63%(285건) | 허깅페이스 인수·우주 AI 위성 협력 확대 · 오픈소스 인프라와 차세대 기술 주목 더보기 → | |
| 9 | ~$852B (1,150조원) | 9.85%(264건) | 삼성 칩 공동개발·임상 AI 협력 확대 · OpenAI 모델 출시와 반도체 시장 더보기 → | |
| 10 | ~$5.1B (6.8조원) | 8.88%(45건) | 리게티, CHIPS 1억달러 지원 확보 · 미국 정부의 양자 컴퓨팅 투자 더보기 → | |
| 11 | ~$4,670B (6,304조원) | 7.91%(212건) | 턴러스 첫 아이폰 출시와 AI 격차 시험대 · 폴더블 아이폰 공개 앞둔 예약과 주가 반응 더보기 → | |
| 12 | ~$6.2B (8.3조원) | 6.9%(35건) | 미 상무부의 양자기업별 1억달러 협약 · D-Wave 상용화 지표 개선과 정부 자금 유입 더보기 → | |
| 13 | ~$13B (18조원) | 6.9%(35건) | 미국 양자 제조 기반에 1억달러 투입 · 미국 정부의 양자 컴퓨팅 투자 더보기 → | |
| 14 | ~$965B (1,303조원) | 6.6%(177건) | Anthropic 컴퓨팅 수요와 공급망 재편 · GPT-6 Astra 출시와 Anthropic IPO 일정 변동 더보기 → | |
| 15 | ~$4,140B (5,588조원) | 5.78%(155건) | 초지능 인재 영입과 데이터센터 전력비 · AI 경쟁 심화와 데이터센터 비용 우려 더보기 → | |
| 16 | ~$3,710B (5,008조원) | 5.74%(154건) | 임상 AI 협력 확대와 저작권 비용 변수 · AI 학습 저작권 분쟁과 안전 참여 체계 더보기 → | |
| 17 | ~$1,980B (2,673조원) | 5.48%(147건) | AI 칩 수요로 실적 상승 · 반도체 시장의 회복과 TSMC의 역할 더보기 → | |
| 18 | ~$2,790B (3,766조원) | 5.3%(142건) | 아마존의 AI 칩 혁신과 계약 · 아마존 실리콘 협력과 운영 AI 연계 더보기 → | |
| 19 | ~$1,570B (2,119조원) | 5.11%(137건) | 데이터센터·앱 경계 넘는 AI 확장 · 메타 플랫폼 영향력과 추천 알고리즘 도전 더보기 → | |
| 20 | ~$130B (175조원) | 5.09%(33건) | 우주 산업의 새로운 전환점 · 우주 여행의 새로운 가능성 더보기 → | |
| 21 | ~$6.6B (8.9조원) | 4.94%(32건) | 우주산업 재평가와 지구관측 투자 확대 · 유럽 국방·정보 분야 7자리 계약 더보기 → | |
| 22 | ~$1,700B (2,295조원) | 4.48%(120건) | AI 칩 시장의 경쟁 심화 · Broadcom의 AI 투자 확대 더보기 → | |
| 23 | ~$24B (33조원) | 4.32%(28건) | 일본 구상과 월가의 우주주 재평가 · AST 주가의 상반된 단기 움직임 더보기 → | |
| 24 | 수백억 $ 글로벌 인프라 | 4.28%(8건) | ITER 조립 및 설치 진전 · ITER 시험 확대와 검증 진행 더보기 → | |
| 25 | ~$3.0B (4.0조원) | 3.94%(20건) | AMD·ASML과 잇는 광자 양자기술 고도화 · Xanadu·AMD, PennyLane용 Backline 출시 더보기 → | |
| 26 | ~$13B (18조원) Nvidia 인수 예정 | 3.54%(95건) | 엔비디아의 플랫폼 인수와 보안 경고 · 엔비디아의 허깅페이스 인수와 오픈소스 파장 더보기 → | |
| 27 | ~$889B (1,200조원) | 3.47%(93건) | AI 수요에 메모리주 강세, 가격 변수 부상 · 삼성·SK하이닉스 주주환원 시험대 더보기 → | |
| 28 | ~$3.8B (5.1조원) | 3.21%(6건) | 현대차와 테라파워의 협력 · TerraPower, 2034년 영국 원전 목표 더보기 → | |
| 29 | ~$74B (100조원) | 2.69%(72건) | DeepSeek의 IPO와 AI 모델 논란 · DeepSeek의 저비용 모델 출시 더보기 → | |
| 30 | ~(미공개) | 2.67%(5건) | 현대차, CFS에 투자 결정 · 현대차그룹 CFS 투자·발전소 협력 더보기 → | |
| 31 | ~$32B (43조원) | 2.47%(20건) | Unitree G1 기술 실증과 IPO 규제 여파 · Unitree, 자율 로봇 혁신 발표 더보기 → | |
| 32 | ~(SpaceX 피인수) | 2.24%(60건) | xAI의 법적 도전과 기술 혁신 · 엘론 머스크의 다음 혁신 더보기 → | |
| 33 | ~$16B (21조원) | 2.14%(4건) | 시애틀 거점 신설과 핵융합 목표 조정 더보기 → | |
| 34 | ~$223B (301조원) | 2.09%(56건) | AI 칩 사업 성장으로 매출 증가 · 디멘시티 칩셋 벤치마크 성능 비교 부각 더보기 → | |
| 35 | ~(미공개) | 1.6%(3건) | Realta Fusion, MGE와 파트너십 체결 더보기 → | |
| 36 | ~$2.9B (3.9조원) | 1.58%(8건) | 시스코와 분산형 양자 네트워크 공동 연구 · Cisco와의 파트너십 체결 더보기 → | |
| 37 | ~$20B (27조원) 상장 절차 중 | 1.36%(11건) | Boston Dynamics 출신의 로봇 스타트업 출범 · 다이내믹 크리처스, 보스턴다이내믹스 협력 더보기 → | |
| 38 | ~$3.4B (4.6조원) | 1.23%(8건) | 수주 성장과 고평가가 맞선 투자 판단 더보기 → | |
| 39 | ~$2.6B (3.5조원) | 1.23%(8건) | 우주주목 속 ISS 작업 조명 · Redwire의 성장과 도전 더보기 → | |
| 40 | ~$1.7B (2.3조원) | 1.18%(6건) | 파스칼의 비건 산업 관련 보도 · Pasqal·LG CNS, 하이브리드 양자 플랫폼 협력 더보기 → | |
| 41 | ~(미공개) | 1.07%(2건) | 고온 초전도 핵융합 자석 시험 완료 더보기 → | |
| 42 | ~$233B (315조원) | 0.87%(7건) | 생체기반 로봇과 모듈형 보행 제어 · 테슬라 사이버캡 출시와 스타링크 연결 더보기 → | |
| 43 | ~$10B (14조원) | 0.79%(4건) | PsiQuantum, 1억달러 CHIPS 지원 확정 · 미 상무부 1억달러 지원 확정 더보기 → | |
| 44 | ~$39B (53조원) | 0.74%(6건) | Figure 휴머노이드 컴퓨팅 확대 · Figure AI, Nscale와 3.5억 달러 계약 체결 더보기 → | |
| 45 | ~$35B (48조원) | 0.74%(6건) | FANUC, 구글과 AI 용접 로봇 개발 · FANUC과 Palladyne AI의 협력 더보기 → | |
| 46 | ~$15B (20조원) | 0.74%(6건) | 단일 영상 기반 로봇 학습 기술 · NVIDIA·Skild AI, S1 협력 공개 더보기 → | |
| 47 | ~$2.5B (3.4조원) SPAC 합병 예정 | 0.62%(5건) | Digit 작업 시연과 협업형 휴머노이드 논의 · Agility Robotics의 매출 및 손실 공개 더보기 → | |
| 48 | ~$950M (1.3조원) | 0.62%(4건) | 2026년 상반기 주요 성과 · 프랑스 2030 프로젝트 참여 더보기 → | |
| 49 | 영국 공공 프로젝트 | 0.53%(1건) | Dennis Whyte의 UKAEA 취임 더보기 → | |
| 50 | ~(미공개) | 0.53%(1건) | 테네시주 상업용 핵융합 허가 더보기 → | |
| 51 | ~(미공개) | 0.53%(1건) | Pacific Fusion 시설 프로젝트 올해의 프로젝트상 수상 더보기 → | |
| 52 | ~$105B (142조원) | 0.49%(4건) | 스마트홈 AI와 로봇 보안 기술 부상 · 팔라다인AI·화낙 아메리카의 로봇 협력 더보기 → | |
| 53 | ~$174B (235조원) | 0.37%(3건) | 코마우, 협동로봇 기반 물류 자동화 · 휴머노이드 확산에 따른 협동로봇 수요 확대 더보기 → | |
| 54 | ~$5.6B (7.6조원) | 0.25%(2건) | ECCV 2026의 월드 모델·체화형 AI 수렴 · NVIDIA·Skild AI, S1 모델 협력 공개 더보기 → | |
| 55 | ~$3.8B (로봇부문) | 0.25%(2건) | 특허 침해 소송 사건 더보기 → | |
| 56 | ~(미공개) | 0.15%(1건) | Synspective, 남미 시장 진출 더보기 → | |
| 57 | ~$2.5B (3.4조원) | 0.15%(1건) | Axiom Space, Prada와 협력한 우주복 공개 더보기 → | |
| 58 | ~$243B (328조원) | 0.12%(1건) | 로봇 산업의 급속한 진화 더보기 → | |
| 59 | ~(미공개) | 0.12%(1건) | 삼성SDS, 토요타 분사 로봇기업에 베팅 더보기 → | |
| 60 | ~$7.6B (10.3조원) | 0.0%(0건) | Motoman 산업용 다관절 로봇 및 초정밀 서보모터/인버터 글로벌 1위 공급 더보기 → |
5대 딥테크 글로벌 상용화 로드맵 현주소 요약 (5-Phase Lifecycle Reference)기준: 2026 Q3
핵융합───►[Phase 2 (CFS/SPARC)](20T 고온초전도 자석 및 Q>1 순에너지 실증로 건설 단계)
양자컴퓨팅───────►[Phase 2~3 (Quantinuum/IBM)](56개 논리 큐비트 시연 및 초기 클라우드 QaaS 파일럿 서비스)
우주항공─────────────►[Phase 2~3 (SpaceX/Starlink)](팰컨9 재사용 표준화, 스타링크 상용 흑자 및 스타십·달 착륙선 시험)
로보틱스─────────────────►[Phase 3~4 (Figure/Tesla Optimus)](BMW/기가팩토리 조립 공장 실전 투입 및 $16k 보급형 양산)
인공지능───────────────────────────────►[Phase 4~5 (NVIDIA/OpenAI)](Blackwell 인프라 독점, 영업이익률 60%+, 글로벌 자생적 흑자 생태계 완성)