(지난 1주일: 2026.09.04~09.11, 기사 총 4,179건)
인공지능 (AI)
로보틱스 (Robotics)
우주항공 (Space)
양자컴퓨팅 (QC)
핵융합 (Fusion)
| 순위 | 기업명 (티커 / 도메인) | 시가총액 / 추정가치▼ | 도메인 점유율 (기사 수)▼ | Attention Score▼ | Tech Impact▼ | 관련 기술 및 뉴스 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~$2,010B (2,713조원) | 34.46%(204건) | 90/100 | 99/100 | 우주 AI 데이터센터 구축 일정 재조정 · 머스크 차기 혁신 기대와 스타십 검증 더보기 → | |
| 2 | ~$251B (339조원) | 29.12%(53건) | 86/100 | 93/100 | 핵융합 가속과 AI 전력 보호 기술 · GE Vernova의 디지털 영업·AI 인프라 협력 더보기 → | |
| 3 | ~$16B (21조원) | 17.08%(82건) | 86/100 | 82/100 | 양자컴퓨팅 제조 기반 경쟁 본격화 · 256비트 암호 위협과 신약 탐색 정확도 검증 더보기 → | |
| 4 | ~$221B (299조원) | 17.08%(82건) | 84/100 | 90/100 | IBM Z 보안과 양자 연구 거점 확대 · IBM 연계 AI 운영·보안 실행력 시험 더보기 → | |
| 5 | ~$66B (90조원) | 14.37%(69건) | 88/100 | 88/100 | 양자컴퓨팅 제조 역량에 1억달러 지원 · Honeywell의 GPS 없는 항법 테스트 더보기 → | |
| 6 | ~$38B (52조원) | 10.98%(65건) | 75/100 | 86/100 | 우주 전력·보안통신 역량 확장 · 국방 수주 확대와 우주 운용 활성화 더보기 → | |
| 7 | ~$1,400B (1,890조원) | 10.92%(81건) | 79/100 | 92/100 | 사이버캡 실증 논란과 로봇 부품 수혜 · 사이버캡 유료 운행과 전국화 과제 더보기 → | |
| 8 | ~$5,560B (7,505조원) | 10.63%(269건) | 87/100 | 98/100 | 허깅페이스 인수·우주 AI 위성 협력 확대 · 오픈소스 인프라와 차세대 기술 주목 더보기 → | |
| 9 | ~$852B (1,150조원) | 10.24%(259건) | 84/100 | 95/100 | 삼성 칩 공동개발·임상 AI 협력 확대 · OpenAI 모델 출시와 반도체 시장 더보기 → | |
| 10 | ~$5.1B (6.8조원) | 8.96%(43건) | 80/100 | 79/100 | 리게티, CHIPS 1억달러 지원 확보 · 미국 정부의 양자 컴퓨팅 투자 더보기 → | |
| 11 | ~$4,670B (6,304조원) | 7.87%(199건) | 92/100 | 92/100 | 턴러스 첫 아이폰 출시와 AI 격차 시험대 · 폴더블 아이폰 공개 앞둔 예약과 주가 반응 더보기 → | |
| 12 | ~$6.2B (8.3조원) | 6.88%(33건) | 75/100 | 78/100 | 미 상무부의 양자기업별 1억달러 협약 · 미 정부, D-Wave에 최대 1억달러 지원 더보기 → | |
| 13 | ~$965B (1,303조원) | 6.64%(168건) | 86/100 | 87/100 | Anthropic 둘러싼 AI 칩 투자와 상장 임박 · 상장 일정 조정과 AI 비용 우려 더보기 → | |
| 14 | ~$13B (18조원) | 6.46%(31건) | 75/100 | 88/100 | 미국 양자 제조 기반에 1억달러 투입 · 미국 정부의 양자 컴퓨팅 투자 더보기 → | |
| 15 | ~$3,710B (5,008조원) | 5.89%(149건) | 87/100 | 96/100 | 임상 AI 협력 확대와 저작권 비용 변수 · AI 학습 저작권 분쟁과 안전 참여 체계 더보기 → | |
| 16 | ~$4,140B (5,588조원) | 5.85%(148건) | 87/100 | 96/100 | AI 기술 인재 영입과 성장 · AI 데이터센터 비용 우려와 알파벳 주가 약세 더보기 → | |
| 17 | ~$2,790B (3,766조원) | 5.42%(137건) | 88/100 | 94/100 | 퀄컴, 아마존과 AI 칩 계약 체결 · 아마존 실리콘 협력과 운영 AI 연계 더보기 → | |
| 18 | ~$1,980B (2,673조원) | 5.38%(136건) | 86/100 | 99/100 | AI 칩 수요로 실적 상승 · 반도체 시장의 회복과 TSMC의 역할 더보기 → | |
| 19 | ~$1,570B (2,119조원) | 5.18%(131건) | 73/100 | 91/100 | 데이터센터·앱 경계 넘는 AI 확장 · 메타 플랫폼 영향력과 추천 알고리즘 도전 더보기 → | |
| 20 | ~$130B (175조원) | 5.07%(30건) | 69/100 | 86/100 | 우주비행사 교육 참여와 창업자 발사 현장 행보 · 우주 여행의 새로운 가능성 더보기 → | |
| 21 | ~$1,700B (2,295조원) | 4.55%(115건) | 82/100 | 91/100 | AI 칩 시장의 경쟁 심화 · Broadcom의 AI 투자 확대 더보기 → | |
| 22 | ~$24B (33조원) | 4.22%(25건) | 60/100 | 80/100 | 일본 블루버드 구상과 ASTS 성장 기대 · AST 주가의 상반된 단기 움직임 더보기 → | |
| 23 | ~$3.0B (4.0조원) | 4.17%(20건) | 70/100 | 75/100 | AMD·ASML과 잇는 광자 양자기술 고도화 · Xanadu·AMD, PennyLane용 Backline 출시 더보기 → | |
| 24 | 수백억 $ 글로벌 인프라 | 3.85%(7건) | 65/100 | 84/100 | ITER 조립 및 설치 진전 · ITER 시험 확대와 검증 진행 더보기 → | |
| 25 | ~$13B (18조원) Nvidia 인수 예정 | 3.64%(92건) | 71/100 | 85/100 | 엔비디아의 플랫폼 인수와 보안 경고 · 엔비디아의 허깅페이스 인수와 오픈소스 파장 더보기 → | |
| 26 | ~$889B (1,200조원) | 3.44%(87건) | 79/100 | 91/100 | 메모리 반도체 시장의 경쟁 심화 · 삼성·SK하이닉스 주주환원 시험대 더보기 → | |
| 27 | ~$3.8B (5.1조원) | 3.3%(6건) | 62/100 | 86/100 | 현대차와 테라파워의 협력 · TerraPower, 2034년 영국 원전 목표 더보기 → | |
| 28 | ~$6.6B (8.9조원) | 3.21%(19건) | 59/100 | 81/100 | 지구관측 사업의 투자·국가 협력 확대 · 유럽 국방·정보 분야 7자리 계약 더보기 → | |
| 29 | ~(미공개) | 2.75%(5건) | 56/100 | 91/100 | 현대차, CFS에 투자 결정 · 현대차그룹 CFS 투자·발전소 협력 더보기 → | |
| 30 | ~$74B (100조원) | 2.65%(67건) | 62/100 | 78/100 | DeepSeek의 IPO와 AI 모델 논란 · DeepSeek의 저비용 모델 출시 더보기 → | |
| 31 | ~$32B (43조원) | 2.43%(18건) | 57/100 | 78/100 | 유니트리 상장 변동성과 중국 IPO 제동 · Unitree, 자율 로봇 혁신 발표 더보기 → | |
| 32 | ~$223B (301조원) | 2.21%(56건) | 71/100 | 80/100 | AI 칩 사업 성장으로 매출 증가 · 디멘시티 칩셋 벤치마크 성능 비교 부각 더보기 → | |
| 33 | ~(SpaceX 피인수) | 2.21%(56건) | 65/100 | 80/100 | AI 법안 대응과 성장 기회 · 엘론 머스크의 다음 혁신 더보기 → | |
| 34 | ~$16B (21조원) | 2.2%(4건) | 49/100 | 86/100 | 시애틀 거점 신설과 핵융합 목표 조정 더보기 → | |
| 35 | ~$2.9B (3.9조원) | 1.67%(8건) | 61/100 | 72/100 | 시스코와 분산형 양자 네트워크 공동 연구 · Cisco와의 파트너십 체결 더보기 → | |
| 36 | ~$20B (27조원) 상장 절차 중 | 1.48%(11건) | 58/100 | 85/100 | Boston Dynamics 출신의 로봇 스타트업 출범 · 다이내믹 크리처스, 보스턴다이내믹스 협력 더보기 → | |
| 37 | ~(미공개) | 1.1%(2건) | 39/100 | 69/100 | Realta Fusion, MGE와 파트너십 체결 더보기 → | |
| 38 | ~(미공개) | 1.1%(2건) | 37/100 | 78/100 | 고온 초전도 핵융합 자석 시험 완료 더보기 → | |
| 39 | ~$1.7B (2.3조원) | 1.04%(5건) | 39/100 | 72/100 | 파스칼의 비건 산업 관련 보도 · Pasqal·LG CNS, 하이브리드 양자 플랫폼 협력 더보기 → | |
| 40 | ~$3.4B (4.6조원) | 0.84%(5건) | 44/100 | 77/100 | 수주 성장 속 주가 강세와 밸류에이션 부담 더보기 → | |
| 41 | ~$10B (14조원) | 0.83%(4건) | 42/100 | 82/100 | PsiQuantum, 1억달러 CHIPS 지원 확정 · 미 상무부 1억달러 지원 확정 더보기 → | |
| 42 | ~$233B (315조원) | 0.81%(6건) | 52/100 | 87/100 | 재난 구호 생체로봇과 도요타 연주 로봇 · 테슬라 사이버캡 출시와 스타링크 연결 더보기 → | |
| 43 | ~$35B (48조원) | 0.81%(6건) | 53/100 | 90/100 | FANUC, 구글과 AI 용접 로봇 개발 · FANUC과 Palladyne AI의 협력 더보기 → | |
| 44 | ~$15B (20조원) | 0.81%(6건) | 50/100 | 74/100 | 단일 영상 기반 로봇 학습 기술 · NVIDIA·Skild AI, S1 협력 공개 더보기 → | |
| 45 | ~$2.6B (3.5조원) | 0.68%(4건) | 46/100 | 75/100 | 우주주목 속 ISS 작업 조명 · Redwire의 방산 성장 전략 더보기 → | |
| 46 | ~$950M (1.3조원) | 0.68%(4건) | 44/100 | 77/100 | 2026년 상반기 주요 성과 · 프랑스 2030 프로젝트 참여 더보기 → | |
| 47 | 영국 공공 프로젝트 | 0.55%(1건) | 31/100 | 71/100 | Dennis Whyte의 UKAEA 취임 더보기 → | |
| 48 | ~(미공개) | 0.55%(1건) | 27/100 | 74/100 | 테네시주 상업용 핵융합 허가 더보기 → | |
| 49 | ~(미공개) | 0.55%(1건) | 29/100 | 69/100 | Pacific Fusion 시설 프로젝트 올해의 프로젝트상 수상 더보기 → | |
| 50 | ~$2.5B (3.4조원) SPAC 합병 예정 | 0.54%(4건) | 41/100 | 74/100 | 협업형 휴머노이드 비전과 Digit V5 시연 · Agility Robotics의 매출 및 손실 공개 더보기 → | |
| 51 | ~$174B (235조원) | 0.4%(3건) | 39/100 | 88/100 | 코마우, 협동로봇 기반 물류 자동화 · 휴머노이드 확산에 따른 협동로봇 수요 확대 더보기 → | |
| 52 | ~$39B (53조원) | 0.27%(2건) | 34/100 | 84/100 | 로봇 슈퍼컴퓨터 구축 계획 더보기 → | |
| 53 | ~$5.6B (7.6조원) | 0.27%(2건) | 27/100 | 74/100 | ECCV 2026의 월드 모델·체화형 AI 수렴 · NVIDIA·Skild AI, S1 모델 협력 공개 더보기 → | |
| 54 | ~$105B (142조원) | 0.27%(2건) | 32/100 | 83/100 | 팔라다인AI·화낙 아메리카의 로봇 협력 · KUKA, 로봇 산업 보안 인증 획득 더보기 → | |
| 55 | ~$3.8B (로봇부문) | 0.27%(2건) | 26/100 | 71/100 | 특허 침해 소송 사건 더보기 → | |
| 56 | ~$2.5B (3.4조원) | 0.17%(1건) | 28/100 | 72/100 | Axiom Space, Prada와 협력한 우주복 공개 더보기 → | |
| 57 | ~$243B (328조원) | 0.13%(1건) | 24/100 | 71/100 | 로봇 산업의 급속한 진화 더보기 → | |
| 58 | ~(미공개) | 0.13%(1건) | 28/100 | 71/100 | 삼성SDS, 토요타 분사 로봇기업에 베팅 더보기 → | |
| 59 | ~$1.7B (2.3조원) | 0.0%(0건) | 13/100 | 72/100 | 우주 기반 무선 주파수(RF) 신호 탐지 및 지리공간 인텔리전스 저궤도 위성 군집망 더보기 → | |
| 60 | ~$7.6B (10.3조원) | 0.0%(0건) | 7/100 | 71/100 | Motoman 산업용 다관절 로봇 및 초정밀 서보모터/인버터 글로벌 1위 공급 더보기 → |
5대 딥테크 글로벌 상용화 로드맵 현주소 요약 (5-Phase Lifecycle Reference)기준: 2026 Q3
핵융합───►[Phase 2 (CFS/SPARC)](20T 고온초전도 자석 및 Q>1 순에너지 실증로 건설 단계)
양자컴퓨팅───────►[Phase 2~3 (Quantinuum/IBM)](56개 논리 큐비트 시연 및 초기 클라우드 QaaS 파일럿 서비스)
우주항공─────────────►[Phase 2~3 (SpaceX/Starlink)](팰컨9 재사용 표준화, 스타링크 상용 흑자 및 스타십·달 착륙선 시험)
로보틱스─────────────────►[Phase 3~4 (Figure/Tesla Optimus)](BMW/기가팩토리 조립 공장 실전 투입 및 $16k 보급형 양산)
인공지능───────────────────────────────►[Phase 4~5 (NVIDIA/OpenAI)](Blackwell 인프라 독점, 영업이익률 60%+, 글로벌 자생적 흑자 생태계 완성)